Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 564 21.01%292 10.88% 272 10.13%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 234 8.72%0 0% 234 8.72%
3. PELAJAR/MAHASISWA 415 15.46%218 8.12% 197 7.34%
4. PENSIUNAN 14 0.52%9 0.34% 5 0.19%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 1.19%15 0.56% 17 0.63%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0.37%10 0.37% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.22%6 0.22% 0 0%
8. PERDAGANGAN 13 0.48%7 0.26% 6 0.22%
9. PETANI/PEKEBUN 565 21.05%273 10.17% 292 10.88%
10. PETERNAK 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
11. NELAYAN/PERIKANAN 1 0.04%1 0.04% 0 0%
12. INDUSTRI 1 0.04%1 0.04% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 3 0.11%3 0.11% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 322 12%194 7.23% 128 4.77%
16. KARYAWAN BUMN 4 0.15%3 0.11% 1 0.04%
17. KARYAWAN BUMD 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
18. KARYAWAN HONORER 6 0.22%3 0.11% 3 0.11%
19. BURUH HARIAN LEPAS 212 7.9%147 5.48% 65 2.42%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 89 3.32%34 1.27% 55 2.05%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 1 0.04%1 0.04% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.07%0 0% 2 0.07%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 1 0.04%1 0.04% 0 0%
27. TUKANG KAYU 1 0.04%1 0.04% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 1 0.04%1 0.04% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 1 0.04%1 0.04% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 20 0.75%6 0.22% 14 0.52%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 1 0.04%1 0.04% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 3 0.11%1 0.04% 2 0.07%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 1 0.04%0 0% 1 0.04%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 5 0.19%5 0.19% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 30 1.12%11 0.41% 19 0.71%
85. PERANGKAT DESA 12 0.45%8 0.3% 4 0.15%
86. KEPALA DESA 1 0.04%0 0% 1 0.04%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 97 3.61%62 2.31% 35 1.3%
89. LAINNYA 12 0.45%10 0.37% 2 0.07%
. JUMLAH 2.684 100%1.327 49.44% 1.357 50.56%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.684 100%1.327 49.44% 1.357 50.56%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn/Ds. Somokaton, Ngluwar,Magelang
Desa SOMOKATON
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon
Email desa.somokaton@gmail.com